Для заказа такси Первое такси в Подольске необходимо позвонить по номеру телефона либо перейти на официальный сайт компании.
При выборе такси обратить внимание на наличие возможности оплатить картой, какие автомобили у таксистов, тарифы и график работы.
- Номер телефона: +7 (495) 133-7-666 +7 (958) 798-03-20
- Минимальная стоимость заказа: от 500 рублей
- Время работы такси: Круглосуточно
- Регион работы компании: Московская область
- Cкорость подачи машины: от 10 минут
- Варианты оплаты для клиентов: наличными
- Автопарк таксопарка: иномарки и отечественные авто
- Официальный сайт для заказа онлайн: podolsk.first.taxi
Стоимость услуг такси Первое такси
Тариф на проезд в такси обычно состоит из минимальной стоимости посадки и цены за 1км проезда. Наличие дополнительных услуг повышает размер оплаты. Класс машины и степень комфорта влияет на дороговизну поездки в такси.Тариф Бизнес
Направление | Стоимость |
Аэропорты | |
Домодедово | от 1980 рублей |
Шереметьево | от 2540 рублей |
Внуково | от 1980 рублей |
Вокзалы | |
Белорусский вокзал | от 2080 рублей |
Казанский вокзал | от 2080 рублей |
Киевский вокзал | от 2080 рублей |
Курский вокзал | от 2000 рублей |
Ленинградский вокзал | от 2080 рублей |
Павелецкий вокзал | от 1880 рублей |
Рижский вокзал | от 2200 рублей |
Савеловский вокзал | от 2200 рублей |
Ярославский вокзал | от 2080 рублей |
Такси до метро | |
Аннино | от 1596 рублей |
Бульвар Адмирала Ушакова | от 1136 рублей |
Бульвар Дмитрия Донского | от 1044 рублей |
Бунинская аллея | от 1274 рублей |
Лесопарковая | от 1504 рублей |
Междугороднее такси | |
Балашиха | от 3000 рублей |
Домодедово | от 1660 рублей |
Серпухов | от 3780 рублей |
Чехов | от 2200 рублей |
Тариф Комфорт
Направление | Стоимость |
Аэропорты | |
Домодедово | от 1290 рублей |
Шереметьево | от 1650 рублей |
Внуково | от 1290 рублей |
Вокзалы | |
Белорусский вокзал | от 1350 рублей |
Казанский вокзал | от 1350 рублей |
Киевский вокзал | от 1350 рублей |
Курский вокзал | от 1300 рублей |
Ленинградский вокзал | от 1350 рублей |
Павелецкий вокзал | от 1220 рублей |
Рижский вокзал | от 1430 рублей |
Савеловский вокзал | от 1430 рублей |
Ярославский вокзал | от 1350 рублей |
Такси до метро | |
Аннино | от 1038 рублей |
Бульвар Адмирала Ушакова | от 739 рублей |
Бульвар Дмитрия Донского | от 679 рублей |
Бунинская аллея | от 829 рублей |
Лесопарковая | от 978 рублей |
Междугороднее такси | |
Балашиха | от 1950 рублей |
Домодедово | от 1080 рублей |
Серпухов | от 2460 рублей |
Чехов | от 1440 рублей |
Тариф Минивэн
Направление | Стоимость |
Аэропорты | |
Домодедово | от 1780 рублей |
Шереметьево | от 2290 рублей |
Внуково | от 1780 рублей |
Вокзалы | |
Белорусский вокзал | от 1870 рублей |
Казанский вокзал | от 1870 рублей |
Киевский вокзал | от 1870 рублей |
Курский вокзал | от 1800 рублей |
Ленинградский вокзал | от 1870 рублей |
Павелецкий вокзал | от 1690 рублей |
Рижский вокзал | от 1890 рублей |
Савеловский вокзал | от 1890 рублей |
Ярославский вокзал | от 1870 рублей |
Такси до метро | |
Аннино | от 1437 рублей |
Бульвар Адмирала Ушакова | от 1023 рублей |
Бульвар Дмитрия Донского | от 940 рублей |
Бунинская аллея | от 1147 рублей |
Лесопарковая | от 1354 рублей |
Междугороднее такси | |
Балашиха | от 2700 рублей |
Домодедово | от 1490 рублей |
Серпухов | от 3400 рублей |
Чехов | от 2000 рублей |
Тариф Эконом
Направление | Стоимость |
Аэропорты | |
Домодедово | от 1090 рублей |
Шереметьево | от 1400 рублей |
Внуково | от 1090 рублей |
Вокзалы | |
Белорусский вокзал | от 1040 рублей |
Казанский вокзал | от 1040 рублей |
Киевский вокзал | от 1040 рублей |
Курский вокзал | от 1000 рублей |
Ленинградский вокзал | от 1040 рублей |
Павелецкий вокзал | от 940 рублей |
Рижский вокзал | от 1100 рублей |
Савеловский вокзал | от 1100 рублей |
Ярославский вокзал | от 1040 рублей |
Такси до метро | |
Аннино | от 798 рублей |
Бульвар Адмирала Ушакова | от 568 рублей |
Бульвар Дмитрия Донского | от 522 рублей |
Бунинская аллея | от 637 рублей |
Лесопарковая | от 752 рублей |
Междугороднее такси | |
Балашиха | от 1500 рублей |
Домодедово | от 830 рублей |
Серпухов | от 1890 рублей |
Чехов | от 1110 рублей |
Дополнительные услуги
- Машина с детским креслом;
- Машина с кондиционером;
- Междугородние поездки;
- Такси в аэропорты и на вокзалы;
- Такси до метро;
- Перевозка домашних животных.
Контакты такси Первое такси
Тип контакта | Информация |
---|---|
Адрес офиса |
Россия, Московская область, город Подольск, Колхозная улица, 4 |
Телефон офиса |
звоните диспетчеру |
Сайт компании |
podolsk.first.taxi |
Емейл |
podolsk@first.taxi |
Офис такси Первое такси на карте
Адрес компании Первое такси на яндекс карте. Используя ее можно быстро найти маршрут к офису такси.
Популярные такси в Подольске
Небольшая подборка самых часто заказываемых такси в Подольске.