Главная » Такси в Иваново » Такси Максим в Иваново
Такси Максим в Иваново
Для заказа такси Максим в Иваново необходимо позвонить по номеру телефона либо перейти на официальный сайт компании.
При выборе такси обратить внимание на наличие возможности оплатить картой, какие автомобили у таксистов, тарифы и график работы.
- Номер телефона:
+7 (4932) 44-44-44
+7 (4932) 99-96-66
- Минимальная стоимость заказа: от 59 рублей
- Время работы такси: Круглосуточно
- Регион работы компании: Ивановская область
- Cкорость подачи машины: от 10 минут
- Варианты оплаты для клиентов: наличными
- Автопарк таксопарка: иномарки и отечественные авто
Стоимость услуг такси Максим
Тариф на проезд в такси обычно состоит из минимальной стоимости посадки и цены за 1км проезда. Наличие дополнительных услуг повышает размер оплаты. Класс машины и степень комфорта влияет на дороговизну поездки в такси.
Тариф Буксировка
Опция | Стоимость |
Включено в минималку | 1 км |
Далее | 3 руб/мин |
Цена услуги | 100 рублей |
Цена за 1 км по городу | 30 рублей |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Цена за 1 км за городом | 30 рублей |
Тариф Грузовой до 1,5 тонн
Опция | Стоимость |
Почасовые поездки | от 350 рублей |
Включено в минималку | 60 минут и 10 км |
Дальше поездка оплачивается поминутно | 5,83 руб/мин |
В стоимость 1 часа входит 10 км пути. Расстояние свыше 10 км оплачивается дополнительно: |
Цена за 1 км по городу | 16 рублей |
Цена за 1 км за городом в одну сторону с пассажиром | 24 руб/км |
Цена за 1 км за городом в обе стороны с пассажиром | 15 руб/км |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Тариф Грузовой до 1,5 тонн
Опция | Стоимость |
Почасовые поездки | от 350 рублей |
Включено в минималку | 60 минут и 10 км |
Дальше поездка оплачивается поминутно | 5,83 руб/мин |
В стоимость 1 часа входит 10 км пути. Расстояние свыше 10 км оплачивается дополнительно: |
Цена за 1 км по городу | 16 рублей |
Цена за 1 км за городом в одну сторону с пассажиром | 24 руб/км |
Цена за 1 км за городом в обе стороны с пассажиром | 15 руб/км |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Тариф Грузовой до 2 тонн
Опция | Стоимость |
Почасовые поездки | от 420 рублей |
Включено в минималку | 60 минут и 10 км |
Дальше поездка оплачивается поминутно | 7 руб/мин |
В стоимость 1 часа входит 10 км пути. Расстояние свыше 10 км оплачивается дополнительно: |
Цена за 1 км по городу | 20 рублей |
Цена за 1 км за городом в одну сторону с пассажиром | 24 руб/км |
Цена за 1 км за городом в обе стороны с пассажиром | 15 руб/км |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Тариф Грузовой до 750 кг
Опция | Стоимость |
Почасовые поездки | от 300 рублей |
Включено в минималку | 60 минут и 10 км |
Дальше поездка оплачивается поминутно | 5 руб/мин |
В стоимость 1 часа входит 10 км пути. Расстояние свыше 10 км оплачивается дополнительно: |
Цена за 1 км по городу | 15 рублей |
Цена за 1 км за городом в одну сторону с пассажиром | 22 руб/км |
Цена за 1 км за городом в обе стороны с пассажиром | 14 руб/км |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Тариф Грузчики
Опция | Стоимость |
Далее | 4,16 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Цена услуги | 250 рублей |
Включено в минималку | 1 час |
Далее | 4,16 руб/мин |
Тариф Запуск двигателя
Опция | Стоимость |
Далее | 3 руб/мин |
Минимальная поездка | 150 рублей |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Включено в минималку | 0 км |
Цена за 1 км по городу | 11 рублей |
Цена за 1 км за городом | от 7,5 рублей |
Тариф Компактвэн
Опция | Стоимость |
Почасовой тариф | 320 руб/час (до 10 км) |
Цена за 1 км за городом | от 13 рублей |
Цена за 1 км по городу | 16 рублей |
Минимальная поездка | 130 рублей |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 5 руб/мин |
Включено в минималку | 1 км |
Тариф Комфорт
Опция | Стоимость |
Почасовой тариф | 260 руб/час (до 10 км) |
Минимальная поездка | 90 рублей |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Цена за 1 км за городом | от 12 рублей |
Включено в минималку | 1 км |
Цена за 1 км по городу | 12 рублей |
Далее | 5 руб/мин |
Тариф Личный водитель
Опция | Стоимость |
Помощь водителя | 50 рублей |
Цена за 1 км за городом | от 30 рублей |
Далее | 39 руб/км |
Включено в минималку | 2 км |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 12 руб/мин |
Минимальная поездка | 270 рублей |
Тариф Эконом
Опция | Стоимость |
Включено в минималку | 0,45 км |
Цена за 1 км за городом | от 10 рублей |
Цена за 1 км по городу | от 11 рублей |
Почасовой тариф | 220 руб/час (до 10 км) |
Далее | 4 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Минимальная поездка | 59 рублей |
Дополнительные услуги
- Онлайн заказ;
- Предварительный заказ;
- Машина с детским креслом; входит в стоимость;
- Машина с кондиционером;
- Увеличение стоимости; 20 рублей;
- C багажом; 20 рублей;
- Авто с увеличенным багажником; 30 рублей;
- С животным; 50 рублей;
- Помощь водителя; 50 рублей;
- Встреча с табличкой; 100 рублей.
Контакты такси Максим
Тип контакта |
Информация |
Адрес офиса |
Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, 21, офис 130 |
Телефон офиса |
звоните диспетчеру |
Емейл |
4932444444@taximaxim.ru |
Офис такси Максим на карте
Адрес компании Максим на яндекс карте. Используя ее можно быстро найти маршрут к офису такси.
Популярные такси в Иваново
Небольшая подборка самых часто заказываемых такси в Иваново.
Такси в других городах Ивановской области